atapipe سیستم های تخصصی تاسیسات و فاضلاب ساختمان

لوله UPVC چسبی خسرونیکوپلاست

دسته بندی : لوله های UPVC
اطلاعات فنی
سایز نوع مصرف وزن شاخه (kg) متراژ هر شاخه توضیحات
1/8×20 نیمه قوی 0/900 6m 20bar
2×20 فشار قوی 1 6m 20bar
1/5×25 نیمه قوی 1 6m 12/5bar
1/9×25 فشار قوی 1/300 6m 16bar
1/9×32 فاضلابی 1/500 6m 12/5bar
2/4×32 نیمه قوی 2/200 6m 16bar
2/9×32 فشار قوی 2/350 6m 20bar
1/9×40 فاضلابی 1/900 6m 10bar
3×40 نیمه قوی 2/900 6m 16bar
1/6×50 فاضلابی 2/400 6m 6bar
2/4×50 نیمه قوی 3/100 6m 10bar
2×63 فاضلابی 3/100 6m 6bar
3×63 نیمه قوی 4/800 6m B-10
3×63 سفارشی 5/500 6m B-10
4/7×63 فشار قوی 7/200 6m 16bar
3×75 نیمه قوی 5 6m 6-B
3/6×75 فشار قوی 8/600 6m 10bar
1/8×90 فاضلابی 4/300 6m 4-B
3×90 نیمه قوی 6/300 6m 6-B
3×90 سفارشی 7/300 6m 6-B
4/3×90 فشار قوی 9/700 6m 10bar
2/2×110 فاضلابی 6/400 6m 4-BD
2/7×110 سفارشی 8/300 6m 6bar
3/2×110 نیمه قوی 9/100 6m BD-6
3/2×110 سفارشی 10/500 6m 6-SN4
5/3×110 فشار قوی 14/500 6m 12/5bar
2/5×125 فاضلابی 8/200 6m 4-BD
3/2×125 نیمه قوی 11/800 6m 6-BD
6×125 فشار قوی 18/500 6m 12/5bar
3/2×160 فاضلابی 13/300 6m 4-BD
4/7×160 نیمه قوی 19 6m 6-SN8
7/7×160 فشار قوی 30/200 6m 12/5bar
3/9×200 فاضلابی 20/500 6m 4-BD
5/9×200 نیمه قوی 29/700 6m 6-SN8
7/7×200 فشار قوی 35 6m 8-SN16
4/9×250 فاضلابی 31/200 6m 4-SN2
7/3×250 نیمه قوی 45/900 6m 6-SN8
9/6×250 فشار قوی 63/500 6m 10-SN16
6/2×315 فاضلابی 55/500 6m 4-BD
7/7×315 نیمه قوی 69/500 6m 6-BD
9/2×315 فشار قوی 80 6m 10-SNB
تعداد
سایز
توضیحات

(31 امتیاز) 4.3


محصولات مشابه

تماس با کارشناسان