سایز | نوع مصرف | وزن شاخه (kg) | متراژ هر شاخه | توضیحات |
---|---|---|---|---|
20CM-50×2/4 | فاضلاب ساختمانی | 0/10 | 20CM | با خط تزریقی رنگی |
30CM-50×2/4 | فاضلاب ساختمانی | 0/20 | 30CM | با خط تزریقی رنگی |
50CM-50×2/4 | فاضلاب ساختمانی | 0/26 | 50CM | با خط تزریقی رنگی |
100CM-50×2/4 | فاضلاب ساختمانی | 0.50 | 100CM | با خط تزریقی رنگی |
200CM-50×2/4 | فاضلاب ساختمانی | 1 | 200CM | با خط تزریقی رنگی |
300CM-50×2/4 | فاضلاب ساختمانی | 1/60 | 300CM | با خط تزریقی رنگی |
600CM-50×2/4 | فاضلاب ساختمانی | 3/10 | 600CM | با خط تزریقی رنگی |
20CM-75×2/3 | فاضلاب ساختمانی | 0/20 | 20CM | با خط تزریقی رنگی |
30CM-75×2/3 | فاضلاب ساختمانی | 0/30 | 30CM | با خط تزریقی رنگی |
50CM-75×2/3 | فاضلاب ساختمانی | 0/50 | 50CM | با خط تزریقی رنگی |
100CM-75×2/3 | فاضلاب ساختمانی | 0/80 | 100CM | با خط تزریقی رنگی |
200CM-75×2/3 | فاضلاب ساختمانی | 1/70 | 200CM | با خط تزریقی رنگی |
300CM-75×2/3 | فاضلاب ساختمانی | 2/50 | 300CM | با خط تزریقی رنگی |
600CM-75×2/3 | فاضلاب ساختمانی | 5 | 600CM | با خط تزریقی رنگی |
20CM-75×3 | فاضلاب ساختمانی | 0/20 | 20CM | با خط تزریقی رنگی |
30CM-75×3 | فاضلاب ساختمانی | 0/30 | 30CM | با خط تزریقی رنگی |
50CM-75×3 | فاضلاب ساختمانی | 0/50 | 50CM | با خط تزریقی رنگی |
100CM-75×3 | فاضلاب ساختمانی | 1 | 100CM | با خط تزریقی رنگی |
200CM-75×3 | فاضلاب ساختمانی | 2 | 200CM | با خط تزریقی رنگی |
300CM-75×3 | فاضلاب ساختمانی | 3 | 300CM | با خط تزریقی رنگی |
600CM-75×3 | فاضلاب ساختمانی | 6 | 600CM | با خط تزریقی رنگی |
20CM-110×3/2 | فاضلاب ساختمانی | 0/30 | 20CM | با خط تزریقی رنگی |
30CM-110×3/2 | فاضلاب ساختمانی | 0/50 | 30CM | با خط تزریقی رنگی |
50CM-110×3/2 | فاضلاب ساختمانی | 0/80 | 50CM | با خط تزریقی رنگی |
100CM-110×3/2 | فاضلاب ساختمانی | 1/60 | 100CM | با خط تزریقی رنگی |
200CM-110×3/2 | فاضلاب ساختمانی | 3/10 | 200CM | با خط تزریقی رنگی |
300CM-110×3/2 | فاضلاب ساختمانی | 4/60 | 300CM | با خط تزریقی رنگی |
600CM-110×3/2 | فاضلاب ساختمانی | 9/10 | 600CM | با خط تزریقی رنگی |
20CM-110×4/2 | فاضلاب ساختمانی | 0/50 | 20CM | با خط تزریقی رنگی |
30CM-110×4/2 | فاضلاب ساختمانی | 0/70 | 30CM | با خط تزریقی رنگی |
50CM-110×4/2 | فاضلاب ساختمانی | 1/10 | 50CM | با خط تزریقی رنگی |
100CM-110×4/2 | فاضلاب ساختمانی | 2/20 | 100CM | با خط تزریقی رنگی |
200CM-110×4/2 | فاضلاب ساختمانی | 4/40 | 200CM | با خط تزریقی رنگی |
300CM-110×4/2 | فاضلاب ساختمانی | 6/50 | 300CM | با خط تزریقی رنگی |
600CM-110×4/2 | فاضلاب ساختمانی | 13 | 600CM | با خط تزریقی رنگی |
20CM-160×4 | فاضلاب ساختمانی | 0/6 | 20CM | با خط تزریقی رنگی |
30CM-160×4 | فاضلاب ساختمانی | 0/9 | 30CM | با خط تزریقی رنگی |
50CM-160×4 | فاضلاب ساختمانی | 1/50 | 50CM | با خط تزریقی رنگی |
100CM-160×4 | فاضلاب ساختمانی | 2/90 | 100CM | با خط تزریقی رنگی |
200CM-160×4 | فاضلاب ساختمانی | 5/70 | 200CM | با خط تزریقی رنگی |
300CM-160×4 | فاضلاب ساختمانی | 8/50 | 300CM | با خط تزریقی رنگی |
600CM-160×4 | فاضلاب ساختمانی | 17 | 600CM | با خط تزریقی رنگی |
20CM-160×4/7 | فاضلاب ساختمانی | 0/70 | 20CM | با خط تزریقی رنگی |
30CM-160×4/7 | فاضلاب ساختمانی | 1 | 30CM | با خط تزریقی رنگی |
50CM-160×4/7 | فاضلاب ساختمانی | 1/60 | 50CM | با خط تزریقی رنگی |
100CM-160×4/7 | فاضلاب ساختمانی | 3/20 | 100CM | با خط تزریقی رنگی |
200CM-160×4/7 | فاضلاب ساختمانی | 6/40 | 200CM | با خط تزریقی رنگی |
300CM-160×4/7 | فاضلاب ساختمانی | 9/50 | 300CM | با خط تزریقی رنگی |
600CM-160×4/7 | فاضلاب ساختمانی | 19 | 600CM | با خط تزریقی رنگی |
(31 امتیاز) 4.6